교과목 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 이수 학점계 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
교양 | 기초 교양 |
이화 진선미 |
기독교와세계 | 15 | |||||||
사고와 표현 |
통합적사고와 글쓰기 | ||||||||||
글로벌 의사소통 |
College English | Advanced English | |||||||||
컴퓨팅과 수리적사고 |
3학점 | ||||||||||
핵심 교양 |
융복합 교양 |
6개 영역(문학과언어/예술과표현/역사와철학/인간과사회/과학과기술/창의와도전) 중 4개 영역을 선택하여 영역별로 각 1과목씩 총 4과목(12학점) 이수 |
12 | ||||||||
전공 | 전공기초 | 일반생물학, 일반생물학I 중 택1 |
AI프로그래밍II | AI응용수학 | 24 | ||||||
미분적분학 | 인공지능의이해 | AI프로그래밍III | |||||||||
선형대수학I |
|||||||||||
AI프로그래밍I | |||||||||||
전공 | 전공 | 데이터사이언스 | 자료구조* | 컴퓨터알고리즘* | 컴퓨터그래픽스* | 로봇지능 | 크리에이티브AI | 51 | |||
패턴인식 | 컴퓨터구조* | 데이터베이스* | 컴퓨터비전 | 소셜인텔리전스 | 휴먼AI상호작용 | ||||||
오픈SW플랫폼* | 데이터마이닝 | 자연어처리 | 계산뇌과학 | 인공지능특론 | |||||||
머신러닝 | 딥러닝 | 강화학습 | 인공지능과윤리 | 클라우드컴퓨팅* | |||||||
인공지능IoT 프로그래밍 |
의생명과인공지능 | 인공지능과 교육공학 |
AI인문사회학 | ||||||||
AI리빙랩I | AI리빙랩II | AI비즈니스혁신과창업 | |||||||||
현장실습 | 인공지능전공단기인턴십I, II, III, IV (1, 1, 1, 2학점) 인공지능전공중기인턴십I, II, III (각 3학점) |
||||||||||
도전학기 | 인공지능자기설계학습 I, II, III (각 3학점) | ||||||||||
계절학기 | 인공지능전공글로벌필드트레이닝 I, II, III (각 3학점) | ||||||||||
타전공 인정 |
자료구조 (컴퓨터공학) |
데이터베이스 (컴퓨터공학) |
컴퓨터그래픽스 (컴퓨터공학) |
가상현실 (컴퓨터공학) |
클라우드컴퓨팅 (컴퓨터공학) |
||||||
컴퓨터구조 (컴퓨터공학) |
컴퓨터알고리즘 (컴퓨터공학) |
소프트웨어공학 (컴퓨터공학) |
빅데이터응용 (컴퓨터공학) |
||||||||
오픈SW플랫폼 (컴퓨터공학) |
의학영상처리 (휴먼기계바이오공학) |
||||||||||
신호및시스템 (전자전기공학) |
|||||||||||
랜덤프로세스 (전자전기공학) |
|||||||||||
통계적기계학습이론 (휴먼기계바이오공학) |
|||||||||||
타전공인정 교과목 이수학점 제한: 15 | |||||||||||
학기당 취득학점 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
졸업에 필요한 학점 | 135 |
※ 전공필수 교과목(노란색 표기): 패턴인식, 자료구조, 머신러닝
※ * 표시된 교과목은 컴퓨터공학전공에서 기 개설된 교과목과 동일한 커리큘럼으로 운영되기에, 인공지능학 또는 컴퓨터공학전공의 타전공인정교과목 중에 택 1만 가능함
※ 입학년도별로 교과과정이 다르니 본교 홈페이지에서 확인 필수
기초교양 영역 | 이수 과목(학점) 기준 | 권장 이수학기 |
---|---|---|
이화진선미 | 기독교와세계(3) | 1학년 2학기 |
사고와표현 | 통합적사고와글쓰기(3) | 1학년 1학기 |
글로벌의사소통 | College English(3) | 1학년 1학기 |
Advanced English(3) | 1학년 2학기 | |
컴퓨팅과수리적사고 | 컴퓨팅과수리적사고 영역 교과목 중 택 1 (3) | - |
교과목명 (학수번호) |
이수대상 및 수강안내 | |
---|---|---|
College English (10098) |
이수 대상 |
|
수강 |
|
|
Advanced English (10099) |
이수 대상 |
|
수강 |
|
|
기타 교양영어 | 수강 | <일반교양 및 융복합교양 영역>
|
수강 신청이 되어 있지 않을 경우, 호크마교양대학 글로벌소통교육실(☎6966) 문의해야 함
영어인증학점 제도: 공인영어성적으로 특별학기 3학점을 취득하는 제도
문의: 학적팀(☎2033)
문의: 글로벌소통교육실(☎2165)
참고
인공지능학과 융복합교양 과목 이수 기준 | 비고 |
---|---|
융복합교양 5개 영역 중 4개 영역을 선택하여 영역별로 각 1과목씩 총 4과목(12학점) 이수 | <5개 영역> 문학과언어, 예술과표현, 역사와철학, 인간과사회, 과학과기술 |
참고
구분 | 교과목 |
---|---|
이화진선미 | 기독교와세계 |
사고와표현 | 통합적사고와글쓰기 |
글로벌 의사소통 | Advanced English[구.고급영어], Writing and Discussion, 기본중국어, 중급중국어, 기본프랑스어, 중급프랑스어, 기본독일어, 중급독일어, 기본일본어, 중급일본어, 기본스페인어, 중급스페인어, 기본러시아어(College English[구.대학영어] 제외) |
◎ 인공지능학과 전공기초 교과목 10과목 28학점 필수 이수
이수권장시기 | 학수번호 | 교과목명 | 시간 | 학점 | 비고 | 개설학과/전공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||||
1 | 1 | 20406 | 미분적분학 | 3 | 3 | 수학과 | |
20410 | 일반물리학실험I | 1.5 | 1 | 물리학과 | |||
39137 | AI프로그래밍I | 3 | 3 | 인공지능 | |||
20409 | 일반물리학I | 3 | 3 | 택1 | 물리학과 | ||
30001 | 일반물리학 | 3 | 3 | ||||
20412 | 일반생물학 | 3 | 3 | 택1 | 생명과학 | ||
20413 | 일반생물학I | 3 | 3 | ||||
2 | 30002 | 일반물리학II | 3 | 3 | 물리학과 | ||
20441 | 선형대수학I | 4.5 | 3 | 수학과 | |||
39138 | 인공지능의이해 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
39139 | AI프로그래밍II | 3 | 3 | 인공지능 | |||
2 | 1 | 39140 | AI응용수학 | 3 | 3 | 인공지능 | |
39141 | AI프로그래밍III | 3 | 3 | 인공지능 |
◎ 인공지능학과 전공 필수 교과목 3과목 9학점 필수 이수
◎ 최소 전공 이수학점 51학점
이수권장시기 | 학수번호 | 교과목명 | 시간 | 학점 | 비고 | 개설학과/전공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||||
2 | 1 | 39143 | 패턴인식 | 3 | 3 | 필수 | 인공지능 |
39142 | 데이터사이언스 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
2 | 39144 | 자료구조 | 3 | 3 | 필수 택1 |
인공지능 | |
20481 | 자료구조 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
39147 | 머신러닝 | 3 | 3 | 필수 | 인공지능 | ||
39145 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
39146 | 오픈SW플랫폼 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
3 | 1 | 39148 | 컴퓨터알고리즘 | 3 | 3 | 인공지능 | |
39149 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
39150 | 데이터마이닝 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
39151 | 딥러닝 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
39152 | 인공지능IoT프로그래밍 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
2 | 39153 | 컴퓨터그래픽스 | 3 | 3 | 인공지능 | ||
39154 | 컴퓨터비전 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
39155 | 자연어처리 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
39156 | 강화학습 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
39157 | 의생명과인공지능 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
39158 | AI리빙랩I | 4.5 | 3 | 인공지능 | |||
4 | 1 | 39159 | 로봇지능 | 인공지능 | |||
39160 | 소셜인텔리전스 | 인공지능 | |||||
39161 | 계산뇌과학 | 인공지능 | |||||
39162 | 인공지능과윤리 | 인공지능 | |||||
39163 | 인공지능과교육공학 | 인공지능 | |||||
39164 | AI리빙랩II | 4.5 | 3 | 인공지능 | |||
2 | 39165 | 크리에이티브AI | 3 | 3 | 인공지능 | ||
39166 | 휴먼AI상호작용 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
39167 | 인공지능특론 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
39168 | 클라우드컴퓨팅 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
39169 | AI인문사회학 | 3 | 3 | 인공지능 | |||
39170 | AI비즈니스혁신과창업 | 4.5 | 3 | 인공지능 | |||
계절 | 39178 | 인공지능전공글로벌필드트레이닝I | 1 | 인공지능 | |||
39179 | 인공지능전공글로벌필드트레이닝II | 1 | 인공지능 | ||||
39180 | 인공지능전공글로벌필드트레이닝III | 1 | 인공지능 |
이수권장시기 | 학수번호 | 교과목명 | 시간 | 학점 | 비고 | 개설학과/전공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||||
1,2 | 39181 | 인공지능자기설계학습I | 3 | 인공지능 | |||
39182 | 인공지능자기설계학습II | 3 | 인공지능 | ||||
39183 | 인공지능자기설계학습III | 3 | 인공지능 | ||||
39171 | 인공지능전공단기인턴십I | 1 | 인공지능 | ||||
39172 | 인공지능전공단기인턴십II | 1 | 인공지능 | ||||
39173 | 인공지능전공단기인턴십III | 1 | 인공지능 | ||||
39174 | 인공지능전공단기인턴십IV | 2 | 인공지능 | ||||
39175 | 인공지능전공중기인턴십I | 3 | 인공지능 | ||||
39176 | 인공지능전공중기인턴십II | 3 | 인공지능 | ||||
39177 | 인공지능전공중기인턴십III | 3 | 인공지능 | ||||
2 | 2 | 20493 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 타전공 | 컴퓨터공학 |
38426 | 오픈SW플랫폼 | 3 | 3 | 타전공 | 컴퓨터공학 | ||
30272 | 신호및시스템 | 3 | 3 | 타전공 | 전자전기공학 | ||
35477 | 랜덤프로세스 | 3 | 3 | 타전공 | 전자전기공학 | ||
38586 | 통계적기계학습이론 | 3 | 3 | 타전공 | 휴먼기계바이오공학 | ||
3 | 1 | 20471 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 타전공 | 컴퓨터공학 |
20497 | 컴퓨터알고리즘 | 3 | 3 | 타전공 | 컴퓨터공학 | ||
2 | 20494 | 컴퓨터그래픽스 | 3 | 3 | 타전공 | 컴퓨터공학 | |
20472 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 타전공 | 컴퓨터공학 | ||
38601 | 의학영상처리 | 3 | 3 | 타전공 | 휴먼기계바이오공학 | ||
4 | 1 | 36510 | 가상현실 | 3 | 3 | 타전공 | 컴퓨터공학 |
2 | 37270 | 클라우드컴퓨팅 | 3 | 3 | 타전공 | 컴퓨터공학 | |
36511 | 빅데이터응용 | 3 | 3 | 타전공 | 컴퓨터공학 |
위 표는 이수학점만을 나타내며, 학번 별로 교양 이수 기준이 다르므로 반드시 본인의 기준을 확인하시기 바랍니다.
각 입학년도별 교과과정 확인 바로가기
AI를 위한 수학 및 프로그래밍 역량
AI 연구/개발에 필요한 전공 역량
AI를 다양한 응용 분야에 적용할 수 있는 도메인 지식
교육/연구용 고성능 컴퓨팅 장비 구축 인공지능융합학부 신설