본 수학교육과 대학원 석·박사학위 과정의 교육과정은 아래와 같다.
영역 | 전 학기(1,2학기) | ||||
---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 과목명 | 학수번호 | 과목명 | ||
1 | 수학교육 철학 및 심리 |
G14476 | 수학교육심리학 | G14501 | 수학교육철학 |
G14477 | 수학적 문제해결과 발견술 | G14502 | 수학적 오개념의 진단과 처방 | ||
G14478 | 수학적 표현론 | G14503 | 수학적 추론의 심리학 | ||
G14479 | 수학인식론 | ||||
2 | 수학교육 역사 및 사회 |
G14480 | 수학교육에서의 사회문화적 접근 | G14507 |
수학교육에서의 역사발생적 원리 |
G14481 | 수학사 특강 | ||||
3 | 수학교수 학습방법 |
G14482 | 기하학적 사고와 공간적 추론 연구 | G14508 | 변수 및 방정식 지도론 |
G14483 | 확률 및 통계적 사고법의 원리 | G14511 | 고차원적 수학적 사고와 해석교육 | ||
G14484 | 수학적 모델링을 이용한 탐구적 방법론 | G14513 | 위상수학 및 기하학과 수학교육 | ||
G14485 | 함수적사고의 교수학습 | G14515 | 극한 및 함수개념 지도론 | ||
G14486 | 대수 및 알고리즘적 사고 | G14517 | 수학적 증명의 지도 | ||
4 | 수학교수 공학 |
G14487 | 수학교육 실험실법 | G14518 | 수학교육과 테크놀로지 |
G14488 | 웹기반 수학교육 | G14521 | 수학 원격 학습론 | ||
G14489 | 컴퓨터 소프트웨어를 활용한 수학교육 | ||||
5 | 수학교육 과정 및 평가 |
G14490 | 수학교육과정론 | G14522 | 수학교육의 측정과 평가 |
G14491 | 현대측정 검사론 | G14524 | 수학과 평가 과정론 | ||
6 | 수학교육 연구방법 |
G14492 | 통계적 방법 | G14527 | 수학교육 연구설계 및 방법 |
G14493 | 다변량 분석법 | G14528 | 수학교육 연구의 자료처리 | ||
G14494 | 수학교육 연구방법 특론 | ||||
7 | 수학교사교육 | G17128 | 수학교사교육교육과정과교수법 | G17129 | 수학교사교육연구 |
8 | 수학 | G14495 | 이산수학 특강 | G14529 | 현대수학 특강 |
G14496 | 대수학 특강 | G14530 | 기하학 특강 | ||
G14497 | 해석학 특강 | G14531 | 확률 및 통계학 특강 | ||
9 | 기타 | G14498 | 수학교육연구동향 | G14532 | 수학교육비교연구 |
G14499 | 수학교육특론I | G14533 | 수학교육특론II | ||
G14500 | 수학교육집중세미나I(2) | G14534 | 수학교육집중세미나II(1) | ||
G18671 | 다양성 기반 수학교육 | ||||
G18672 |
창의융합 수학교수법 연구 |
||||
G18673 |
수학교육 질적연구방법론 |