뇌·인지과학 전공 학생은 전공과목을 포함한 단계적인 교과과정들을 통해서 융합적이며 깊이 있는 전공 지식을 습득할 수 있다.
뇌인지과학기초, 신경과학원리, 뇌인지과학응용
이화홈페이지-학사안내-교과과정안내-전공교과과정보기-학년도별 전공과목.전공기초과목 및 교양과목 취득학점[링크]
이화홈페이지-학사안내-교과과정안내-교과과정및교과목소개-교양필수 교과목 이수 안내[링크]
교양이수학점 | 전공이수학점 | 졸업에 필요한 학점 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 기초교양 | 핵심교양 | 전공기초 | 최소전공학점 | |||
융복합교양 | 융합기초 | 심화전공 | 복수전공 | ||||
2021 입학생 | 15 | 12 | 9 | 48 | 38 | 129 | |
2020 입학생 | 15 | 12 | 9 | 48 | 38 | 129 | |
2019 입학생 | 16~17 | 12 | 3 | 12 | 48 | 38 | 129 |
융복합교양은 5개 영역 중 4개 영역별 각 1과목 이수, 총 4과목 이수함.
구분 | 학년-학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
기초교양 | 1-1 | 10023 | 기독교와세계 | 3 | 3 |
10098 | College English | 3 | 3 | ||
1-2 | 통합적사고와글쓰기 | 3 | 3 | ||
10099 | Advanced English | 3 | 3 | ||
컴퓨팅과수리적사고 영역 과목 중 1과목(3학점) 필수 | |||||
1학년 세미나 | 1-1 | 11177 | 1학년 세미나 | 1 |
구분 | 학년-학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
기초교양 | 1-1 | 10023 | 기독교와세계 | 3 | 3 |
10098 | College English | 3 | 3 | ||
1-2 | 통합적사고와글쓰기 | 3 | 3 | ||
10099 | Advanced English | 3 | 3 | ||
컴퓨팅과수리적사고 영역 과목 중 1과목(3학점) 필수 | |||||
1학년 세미나 | 1-1 | 11177 | 1학년 세미나 필수★ | 1 |
전공기초 교과목 중 3과목 이상 9학점을 필수 이수하여야 함
학년-학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 37584 | 뇌인지과학기초 | 3 | 3 |
1-2 | 37585 | 신경과학원리 | 3 | 3 |
2-1 | 37586 | 뇌인지과학응용 | 3 | 3 |
전공기초 교과목 중 4과목 이상 12학점을 필수 이수하여야 함
학년-학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 37584 | 뇌인지과학기초 | 3 | 3 |
1-2 | 37585 | 뇌ㆍ인지과학주제탐구 | 3 | 3 |
2-1 | 37586 | 뇌,인간,사회 | 3 | 3 |
2-2 | 37587 | 뇌ㆍ인지과학연구기초 | 3 | 3 |