이화여자대학교 수학과

학사정보

교과과정표

2016년 개정 학부 교과과정표

2016년 개정 학부 교과과정표이수권장시기, 학수번호, 교과목명, 학점, 시간으로 이루어진 2016년 개정 학부 교과과정표를 나타내는 표
이수권장시기 학수번호 교과목명 학점 시간
학년 학기
1 1,2 20406 미분적분학 3 3.0
1 1 20407 미분적분학I 3 3.0
1 2 20408 미분적분학II 3 3.0
1 2 33670 논리와집합 3 3.0
1 2 35287 정보와수리과학 3 3.0
2 1 20441 선형대수학I 3 4.5
2 1 35288 해석학개론I 3 4.5
2 1 38188 다변수미분적분학 3 3.0
2 1 35289 유한수학및프로그래밍 3 3.0
2 2 20442 선형대수학II 3 4.5
2 2 35290 해석학개론II 3 4.5
2 2 20435 미분방정식 3 3.0
2 2 20454 정수론 3 3.0
3 1 20462 현대대수학I 3 3.0
3 1 35291 복소해석학I 3 3.0
3 1 20449 위상수학I 3 3.0
3 1 20445 수치해석학 3 3.0
3 2 20463 현대대수학II 3 3.0
3 2 35292 복소해석학II 3 3.0
3 2 20450 위상수학II 3 3.0
3 2 34223 수치미분방정식 3 3.0
4 1 35294 암호론 3 3.0
4 1 35296 실변수함수론 3 3.0
4 1 20433 미분기하학I 3 3.0
4 1 신설 수리모델링 3 3.0
4 1 37429 수학특강I 3 3.0
4 2 32856 조합론 3 3.0
4 2 35980 현대암호학개론 3 3.0
4 2 32854 다변수함수론 3 3.0
4 2 20434 미분기하학II 3 3.0
4 2 35979 수리영상처리 3 3.0
4 2 35298 보험수학 3 3.0
4 2 35297 금융수학 3 3.0
4 2 35293 편미분방정식 3 3.0
4 2 37430 수학특강II 3 3.0
계절 37742 수리과학인턴십I 1